Weekly Team Breakdown
Emory Healthcare 500
September 5, 2010

Weekly Team Points Detail
Start Finish Bonus Total
Driver Name Pos Points Pos Points Points Points
Backwoods Racing - Chuck Bormann
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  270
Buzzyard Racers - Ryan Norberg
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
88-Dale Earnhardt, Jr. 25 0 22 26 0 26
16-Greg Biffle 15 1 36 12 0 13
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
77-Sam Hornish, Jr 21 0 30 18 0 18
46-Michael McDowell 23 0 39 9 0 9
  169
Coors Racing - Dan Lindsey
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  306
Corbs Moxie - Ron Corbin
2-Kurt Busch 11 5 6 42 2 49
17-Matt Kenseth 30 0 11 37 0 37
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
47-Marcos Ambrose 32 0 10 38 0 38
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  226
County Racing - Ed Campbell
2-Kurt Busch 11 5 6 42 2 49
17-Matt Kenseth 30 0 11 37 0 37
16-Greg Biffle 15 1 36 12 0 13
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  200
Dancing Turtles - Dave Hernly
11-Denny Hamlin 1 15 43 5 2 22
31-Jeff Burton 26 0 4 44 0 44
16-Greg Biffle 15 1 36 12 0 13
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  170
Debsconeag Racing - Terisa & James Boyce
2-Kurt Busch 11 5 6 42 2 49
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  240
DFM Racing - Doug French
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
39-Ryan Newman 2 14 8 40 2 56
00-David Reutimann 13 3 16 32 0 35
56-Martin Truex, Jr 6 10 12 36 0 46
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  247
Everett Smith Racing - Patrick Smith & Anne DuBois
18-Kyle Busch 3 13 5 43 0 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
47-Marcos Ambrose 32 0 10 38 0 38
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  272
Farmer Racing - George Lindsay
2-Kurt Busch 11 5 6 42 2 49
39-Ryan Newman 2 14 8 40 2 56
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  233
Frog Hollow Racing - Paul Albertson
24-Jeff Gordon 18 0 13 35 0 35
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
16-Greg Biffle 15 1 36 12 0 13
56-Martin Truex, Jr 6 10 12 36 0 46
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
13-Casey Mears 43 0 26 22 0 22
  215
Green Mountain Racing - Mark Lindsay
24-Jeff Gordon 18 0 13 35 0 35
17-Matt Kenseth 30 0 11 37 0 37
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
47-Marcos Ambrose 32 0 10 38 0 38
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  212
Hendrick Power - Chad Floyd
24-Jeff Gordon 18 0 13 35 0 35
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
33-Clint Bowyer 14 2 7 41 0 43
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
09-Bobby Labonte 0 0 0 0 0 0
  214
Knuckles of White - Randy Stone
11-Denny Hamlin 1 15 43 5 2 22
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
82-Scott Speed 20 0 34 14 0 14
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  250
MEB Motorsports - Kevin Vincavage
18-Kyle Busch 3 13 5 43 0 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
21-Bill Elliott 40 0 23 25 0 25
  290
Milne Racing - Andrew Milne
18-Kyle Busch 3 13 5 43 0 56
31-Jeff Burton 26 0 4 44 0 44
16-Greg Biffle 15 1 36 12 0 13
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  204
Pack Rats Racing - Reg Hallee
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  293
Pasengass - Marv Anderson
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
17-Matt Kenseth 30 0 11 37 0 37
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
98-Paul Menard 19 0 35 13 0 13
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  233
Rough & Rowdy Racing - April Wallis
24-Jeff Gordon 18 0 13 35 0 35
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
71-Bobby Labonte 24 0 31 17 0 17
  222
Ryan's Rockets - David Corbin
29-Kevin Harvick 29 0 33 15 0 15
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
43-A.J. Allmendinger 16 0 18 30 0 30
47-Marcos Ambrose 32 0 10 38 0 38
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  250
Simon Say's - Tammy Hernly
18-Kyle Busch 3 13 5 43 0 56
39-Ryan Newman 2 14 8 40 2 56
33-Clint Bowyer 14 2 7 41 0 43
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  259
Smoke Motorsports - Randy Smith
2-Kurt Busch 11 5 6 42 2 49
17-Matt Kenseth 30 0 11 37 0 37
9-Kasey Kahne 10 6 32 16 2 24
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  201
Snoopy - Harry Hobson
2-Kurt Busch 11 5 6 42 2 49
39-Ryan Newman 2 14 8 40 2 56
16-Greg Biffle 15 1 36 12 0 13
43-A.J. Allmendinger 16 0 18 30 0 30
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  215
The Torch - Chanda Hobson
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
99-Carl Edwards 4 12 2 46 2 60
56-Martin Truex, Jr 6 10 12 36 0 46
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  305
Tipsy Turbo - Keith Machin
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
Illegal Driver 0 0 0 0 0 0
Illegal Driver 0 0 0 0 0 0
1-Jamie McMurray 12 4 15 33 0 37
6-David Regan 9 7 19 29 0 36
38-Dave Blaney 37 0 24 24 0 24
  153
TKO Racing - Timothy Orris
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
17-Matt Kenseth 30 0 11 37 0 37
20-Joey Logano 31 0 27 21 0 21
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
71-Bobby Labonte 24 0 31 17 0 17
  201
Velvet Racing - Barbara Lindsey
48-Jimmie Johnson 7 9 3 45 2 56
14-Tony Stewart 5 11 1 60 5 76
33-Clint Bowyer 14 2 7 41 0 43
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
78-Regan Smith 27 0 17 31 0 31
  276
Victor Racing Group - Vic Norberg
11-Denny Hamlin 1 15 43 5 2 22
31-Jeff Burton 26 0 4 44 0 44
00-David Reutimann 13 3 16 32 0 35
42-Juan Montoya 8 8 9 39 0 47
12-Brad Keselowski 28 0 25 23 0 23
34-Travis Kvapil 41 0 29 19 0 19
  190