Weekly Team Breakdown
Ford 400
November 21, 2010

Weekly Team Points Detail
Start Finish Bonus Total
Driver Name Pos Points Pos Points Points Points
Backwoods Racing - Chuck Bormann
14-Tony Stewart 31 0 8 40 2 42
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
9-Aric Almirola 24 0 4 44 0 44
56-Martin Truex, Jr 25 0 11 37 2 39
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  231
Buzzyard Racers - Ryan Norberg
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
88-Dale Earnhardt, Jr. 22 0 27 21 0 21
19-Elliott Sadler 12 4 28 20 0 24
26-J.J. Yeley 0 0 0 0 0 0
  177
Coors Racing - Dan Lindsey
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
5-Mark Martin 8 8 16 32 0 40
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  303
Corbs Moxie - Ron Corbin
24-Jeff Gordon 11 5 37 11 0 16
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
16-Greg Biffle 27 0 10 38 0 38
56-Martin Truex, Jr 25 0 11 37 2 39
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
21-Bill Elliott 4 12 15 33 0 45
  252
County Racing - Ed Campbell
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
5-Mark Martin 8 8 16 32 0 40
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  213
Dancing Turtles - Dave Hernly
18-Kyle Busch 33 0 32 16 0 16
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  171
Debsconeag Racing - Terisa & James Boyce
29-Kevin Harvick 28 0 3 45 0 45
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
16-Greg Biffle 27 0 10 38 0 38
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  243
DFM Racing - Doug French
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
39-Ryan Newman 23 0 7 41 0 41
00-David Reutimann 7 9 38 10 0 19
56-Martin Truex, Jr 25 0 11 37 2 39
12-Brad Keselowski 18 0 13 35 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  229
Everett Smith Racing - Patrick Smith & Anne DuBois
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
5-Mark Martin 8 8 16 32 0 40
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  237
Farmer Racing - George Lindsay
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
16-Greg Biffle 27 0 10 38 0 38
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  211
Frog Hollow Racing - Paul Albertson
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
31-Jeff Burton 14 2 31 17 2 21
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
88-Dale Earnhardt, Jr. 22 0 27 21 0 21
77-Sam Hornish, Jr 26 0 24 24 0 24
13-Casey Mears 34 0 33 15 0 15
  179
Green Mountain Racing - Mark Lindsay
2-Kurt Busch 15 1 18 30 0 31
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
16-Greg Biffle 27 0 10 38 0 38
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
09-Bobby Labonte 32 0 22 26 0 26
  218
Hendrick Power - Chad Floyd
24-Jeff Gordon 11 5 37 11 0 16
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
88-Dale Earnhardt, Jr. 22 0 27 21 0 21
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
55-Mike Bliss 0 0 0 0 0 0
  170
Knuckles of White - Randy Stone
18-Kyle Busch 33 0 32 16 0 16
33-Clint Bowyer 17 0 12 36 0 36
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
21-Bill Elliott 4 12 15 33 0 45
  209
MEB Motorsports - Kevin Vincavage
18-Kyle Busch 33 0 32 16 0 16
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
21-Bill Elliott 4 12 15 33 0 45
  273
Milne Racing - Andrew Milne
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  241
Pack Rats Racing - Reg Hallee
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  282
Pasengass - Marv Anderson
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
Illegal3 zDriver 0 0 0 0 0 0
Illegal zDriver 0 0 0 0 0 0
98-Paul Menard 16 0 19 29 0 29
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  159
Rough & Rowdy Racing - April Wallis
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
56-Martin Truex, Jr 25 0 11 37 2 39
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  292
Ryan's Rockets - David Corbin
29-Kevin Harvick 28 0 3 45 0 45
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
21-Bill Elliott 4 12 15 33 0 45
  257
Simon Say's - Tammy Hernly
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  303
Smoke Motorsports - Randy Smith
18-Kyle Busch 33 0 32 16 0 16
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  289
Snoopy - Harry Hobson
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  327
The Torch - Chanda Hobson
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
17-Matt Kenseth 13 3 9 39 2 44
43-A.J. Allmendinger 5 11 5 43 0 54
83-Kasey Kahne 1 15 6 42 2 59
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  286
Tipsy Turbo - Keith Machin
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
Illegal3 zDriver 0 0 0 0 0 0
Illegal zDriver 0 0 0 0 0 0
Illegal4 zDriver 0 0 0 0 0 0
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
38-Dave Blaney 36 0 36 12 0 12
  105
TKO Racing - Timothy Orris
48-Jimmie Johnson 6 10 2 46 2 58
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
16-Greg Biffle 27 0 10 38 0 38
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
6-David Ragan 9 7 20 28 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  211
Velvet Racing - Barbara Lindsey
18-Kyle Busch 33 0 32 16 0 16
11-Denny Hamlin 37 0 14 34 0 34
1-Jamie McMurray 3 13 21 27 0 40
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
19-Elliott Sadler 12 4 28 20 0 24
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  160
Victor Racing Group - Vic Norberg
29-Kevin Harvick 28 0 3 45 0 45
99-Carl Edwards 2 14 1 60 5 79
16-Greg Biffle 27 0 10 38 0 38
20-Joey Logano 19 0 39 9 0 9
12-Brad Keselowski 18 0 13 35 0 35
78-Regan Smith 10 6 17 31 0 37
  243